配当金
当社は、永続的に安定した経営基盤の確保に努め、安定配当を継続することとし、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
| 配当金の推移 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中間配当金(円) | 11円 | 11.5円 | 12.5円 | 13円 | 13.5円 |
| 期末配当金(円) | 12円 | 12.5円 | 12.5円 | 13円 | 13.5円 |
| 年間配当 | 23円 | 24円 | 25円 | 26円 | 27円 |
(円)
当社は、永続的に安定した経営基盤の確保に努め、安定配当を継続することとし、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
| 配当金の推移 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中間配当金(円) | 11円 | 11.5円 | 12.5円 | 13円 | 13.5円 |
| 期末配当金(円) | 12円 | 12.5円 | 12.5円 | 13円 | 13.5円 |
| 年間配当 | 23円 | 24円 | 25円 | 26円 | 27円 |
(円)