LINEUP

ココア味
やさしいココア味の生地にサクサク食感を楽しめる大豆パフを練り込みました。
持ち運びに便利なバータイプ商品です。
おいしさと栄養の
最適バランスを目指しました
					栄養成分表示(40g当り)
| エネルギー | 166kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 6.6g | 
| 脂質 | 5.1g | 
| - 飽和脂肪酸 | 1.24g | 
| - nー3系脂肪酸 | 0.30g | 
| - nー6系脂肪酸 | 1.12g | 
| 炭水化物 | 24.6g | 
| - 糖質 | 22.2g | 
| - 食物繊維 | 2.4g | 
| 食塩相当量 | 0.24g | 
| 亜鉛 | 1.5mg | 
| カリウム | 250mg | 
| カルシウム | 91mg | 
| クロム | 6µg | 
| セレン | 8µg | 
| 鉄 | 1.6mg | 
| 銅 | 0.20mg | 
| マグネシウム | 40mg | 
| マンガン | 0.57mg | 
|---|---|
| モリブデン | 11µg | 
| ヨウ素 | 13µg | 
| リン | 161mg | 
| ナイアシン | 4.2mg | 
| パントテン酸 | 1.55mg | 
| ビオチン | 7.2µg | 
| ビタミンA | 110µg | 
| ビタミンB₁ | 0.16mg | 
| ビタミンB₂ | 0.29mg | 
| ビタミンB₆ | 0.21mg | 
| ビタミンB₁₂ | 0.3µg | 
| ビタミンC | 152mg | 
| ビタミンD | 1.0µg | 
| ビタミンE | 2.7mg | 
| ビタミンK | 22µg | 
| 葉酸 | 48µg | 
| (推定値) | 
ビタミン・ミネラル・必須脂肪酸などの栄養素
					- 
							■日本人の食事摂取基準をもとに男性30~49歳、身体活動レベルⅡの指標を100としたときMITASEココア味のエネルギーあたりの充足率を数値化したもの。
たんぱく質、炭水化物については三大栄養素のバランス範囲の下限値、脂質は上限値を100としたもの。
飽和脂肪酸は指標の7%エネルギーを100としたもの。